Omzettingstabel - tijdvak 1 2006

Schooltype: VWO
Vak: VWO wiskunde B1,2 2006 tijdvak 1
Schaallengte: 88
N-term: 1,0
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer    
0 1,0   40 5,1   80 9,2    
1 1,1   41 5,2   81 9,3    
2 1,2   42 5,3   82 9,4    
3 1,3   43 5,4   83 9,5    
4 1,4   44 5,5   84 9,6    
5 1,5   45 5,6   85 9,7    
6 1,6   46 5,7   86 9,8    
7 1,7   47 5,8   87 9,9    
8 1,8   48 5,9   88 10,0    
9 1,9   49 6,0      
10 2,0   50 6,1      
11 2,1   51 6,2      
12 2,2   52 6,3      
13 2,3   53 6,4      
14 2,4   54 6,5      
15 2,5   55 6,6      
16 2,6   56 6,7      
17 2,7   57 6,8      
18 2,8   58 6,9      
19 2,9   59 7,0      
20 3,0   60 7,1      
21 3,1   61 7,2      
22 3,3   62 7,3      
23 3,4   63 7,4      
24 3,5   64 7,5      
25 3,6   65 7,6      
26 3,7   66 7,8      
27 3,8   67 7,9      
28 3,9   68 8,0      
29 4,0   69 8,1      
30 4,1   70 8,2      
31 4,2   71 8,3      
32 4,3   72 8,4      
33 4,4   73 8,5      
34 4,5   74 8,6      
35 4,6   75 8,7      
36 4,7   76 8,8      
37 4,8   77 8,9      
38 4,9   78 9,0      
39 5,0   79 9,1      

woensdag 14 juni 2006