Omzettingstabel - tijdvak 2 2006

Schooltype: VWO
Vak: VWO natuurkunde 1 2006 tijdvak 2
Schaallengte: 80
N-term: 1,1
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer    
0 1,0   40 5,6   80 10,0    
1 1,2   41 5,7      
2 1,3   42 5,8      
3 1,4   43 5,9      
4 1,6   44 6,1      
5 1,7   45 6,2      
6 1,8   46 6,3      
7 1,9   47 6,4      
8 2,0   48 6,5      
9 2,1   49 6,6      
10 2,2   50 6,7      
11 2,3   51 6,8      
12 2,5   52 7,0      
13 2,6   53 7,1      
14 2,7   54 7,2      
15 2,8   55 7,3      
16 2,9   56 7,4      
17 3,0   57 7,5      
18 3,1   58 7,6      
19 3,2   59 7,7      
20 3,4   60 7,9      
21 3,5   61 8,0      
22 3,6   62 8,1      
23 3,7   63 8,2      
24 3,8   64 8,3      
25 3,9   65 8,4      
26 4,0   66 8,5      
27 4,1   67 8,6      
28 4,3   68 8,8      
29 4,4   69 8,9      
30 4,5   70 9,0      
31 4,6   71 9,1      
32 4,7   72 9,2      
33 4,8   73 9,3      
34 4,9   74 9,4      
35 5,0   75 9,5      
36 5,2   76 9,7      
37 5,3   77 9,8      
38 5,4   78 9,9      
39 5,5   79 9,9      

dinsdag 27 juni 2006