Omzettingstabel - tijdvak 2 2006

Schooltype: VWO
Vak: VWO natuurkunde 1,2 2006 tijdvak 2
Schaallengte: 79
N-term: 1,0
 
Score Cijfer   Score Cijfer      
0 1,0   40 5,6      
1 1,1   41 5,7      
2 1,2   42 5,8      
3 1,3   43 5,9      
4 1,5   44 6,0      
5 1,6   45 6,1      
6 1,7   46 6,2      
7 1,8   47 6,4      
8 1,9   48 6,5      
9 2,0   49 6,6      
10 2,1   50 6,7      
11 2,3   51 6,8      
12 2,4   52 6,9      
13 2,5   53 7,0      
14 2,6   54 7,2      
15 2,7   55 7,3      
16 2,8   56 7,4      
17 2,9   57 7,5      
18 3,1   58 7,6      
19 3,2   59 7,7      
20 3,3   60 7,8      
21 3,4   61 7,9      
22 3,5   62 8,1      
23 3,6   63 8,2      
24 3,7   64 8,3      
25 3,8   65 8,4      
26 4,0   66 8,5      
27 4,1   67 8,6      
28 4,2   68 8,7      
29 4,3   69 8,9      
30 4,4   70 9,0      
31 4,5   71 9,1      
32 4,6   72 9,2      
33 4,8   73 9,3      
34 4,9   74 9,4      
35 5,0   75 9,5      
36 5,1   76 9,7      
37 5,2   77 9,8      
38 5,3   78 9,9      
39 5,4   79 10,0      

dinsdag 27 juni 2006