Omzettingstabel - 2023 tijdvak 1

Schooltype: VWO
Vak: VWO Friese taal en cultuur CSE 2023 tijdvak 1
Schaallengte: 44
N-term 0.2
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 5.3
1 1.1 26 5.5
2 1.2 27 5.7
3 1.3 28 5.9
4 1.4 29 6.1
5 1.5 30 6.3
6 1.6 31 6.5
7 1.7 32 6.7
8 1.8 33 7.0
9 2.0 34 7.2
10 2.2 35 7.4
11 2.5 36 7.6
12 2.7 37 7.8
13 2.9 38 8.0
14 3.1 39 8.2
15 3.3 40 8.4
16 3.5 41 8.8
17 3.7 42 9.2
18 3.9 43 9.6
19 4.1 44 10.0
20 4.3
21 4.5
22 4.7
23 4.9
24 5.1