Omzettingstabel - 2023 tijdvak 1

Schooltype: VWO
Vak: VWO Frans CSE 2023 tijdvak 1
Schaallengte: 47
N-term 0.4
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 5.2
1 1.1 26 5.4
2 1.2 27 5.6
3 1.3 28 5.8
4 1.4 29 6.0
5 1.5 30 6.1
6 1.6 31 6.3
7 1.7 32 6.5
8 1.9 33 6.7
9 2.1 34 6.9
10 2.3 35 7.1
11 2.5 36 7.3
12 2.7 37 7.5
13 2.9 38 7.7
14 3.1 39 7.9
15 3.3 40 8.1
16 3.5 41 8.3
17 3.7 42 8.4
18 3.8 43 8.6
19 4.0 44 8.9
20 4.2 45 9.2
21 4.4 46 9.6
22 4.6 47 10.0
23 4.8
24 5.0