Omzettingstabel - 2023 tijdvak 1

Schooltype: VMBO
Vak: GT Friese taal en cultuur CSE 2023 tijdvak 1
Schaallengte: 47
N-term 0.1
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 4.9
1 1.1 26 5.1
2 1.2 27 5.3
3 1.3 28 5.5
4 1.4 29 5.7
5 1.5 30 5.8
6 1.6 31 6.0
7 1.7 32 6.2
8 1.8 33 6.4
9 1.9 34 6.6
10 2.0 35 6.8
11 2.2 36 7.0
12 2.4 37 7.2
13 2.6 38 7.4
14 2.8 39 7.6
15 3.0 40 7.8
16 3.2 41 8.0
17 3.4 42 8.1
18 3.5 43 8.5
19 3.7 44 8.9
20 3.9 45 9.2
21 4.1 46 9.6
22 4.3 47 10.0
23 4.5
24 4.7