Omzettingstabel - tijdvak 2 2006

Schooltype: HAVO
Vak: HAVO scheikunde 2006 tijdvak 2
Schaallengte: 80
N-term: 0,7
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer    
0 1,0   40 5,2   80 10,0    
1 1,1   41 5,3      
2 1,1   42 5,4      
3 1,2   43 5,5      
4 1,2   44 5,7      
5 1,3   45 5,8      
6 1,4   46 5,9      
7 1,5   47 6,0      
8 1,6   48 6,1      
9 1,7   49 6,2      
10 1,8   50 6,3      
11 1,9   51 6,4      
12 2,1   52 6,6      
13 2,2   53 6,7      
14 2,3   54 6,8      
15 2,4   55 6,9      
16 2,5   56 7,0      
17 2,6   57 7,1      
18 2,7   58 7,2      
19 2,8   59 7,3      
20 3,0   60 7,5      
21 3,1   61 7,6      
22 3,2   62 7,7      
23 3,3   63 7,8      
24 3,4   64 7,9      
25 3,5   65 8,0      
26 3,6   66 8,1      
27 3,7   67 8,2      
28 3,9   68 8,4      
29 4,0   69 8,5      
30 4,1   70 8,6      
31 4,2   71 8,7      
32 4,3   72 8,8      
33 4,4   73 8,9      
34 4,5   74 9,0      
35 4,6   75 9,1      
36 4,8   76 9,3      
37 4,9   77 9,4      
38 5,0   78 9,6      
39 5,1   79 9,8      

dinsdag 27 juni 2006