Omzettingstabel - tijdvak 1 2006

Schooltype: HAVO
Vak: HAVO natuurkunde 1,2 2006 tijdvak 1
Schaallengte: 82
N-term: 1,2
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer    
0 1,0   40 5,6   80 9,9    
1 1,2   41 5,7   81 9,9    
2 1,4   42 5,8   82 10,0    
3 1,5   43 5,9      
4 1,6   44 6,0      
5 1,7   45 6,1      
6 1,9   46 6,2      
7 2,0   47 6,4      
8 2,1   48 6,5      
9 2,2   49 6,6      
10 2,3   50 6,7      
11 2,4   51 6,8      
12 2,5   52 6,9      
13 2,6   53 7,0      
14 2,7   54 7,1      
15 2,8   55 7,2      
16 3,0   56 7,3      
17 3,1   57 7,5      
18 3,2   58 7,6      
19 3,3   59 7,7      
20 3,4   60 7,8      
21 3,5   61 7,9      
22 3,6   62 8,0      
23 3,7   63 8,1      
24 3,8   64 8,2      
25 3,9   65 8,3      
26 4,1   66 8,4      
27 4,2   67 8,6      
28 4,3   68 8,7      
29 4,4   69 8,8      
30 4,5   70 8,9      
31 4,6   71 9,0      
32 4,7   72 9,1      
33 4,8   73 9,2      
34 4,9   74 9,3      
35 5,0   75 9,4      
36 5,2   76 9,5      
37 5,3   77 9,7      
38 5,4   78 9,8      
39 5,5   79 9,8      

woensdag 14 juni 2006