Omzettingstabel - 2023 tijdvak 2

Schooltype: HAVO
Vak: HAVO Frans CSE 2023 tijdvak 2
Schaallengte: 47
N-term 0.6
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 5.4
1 1.1 26 5.6
2 1.2 27 5.8
3 1.3 28 6.0
4 1.4 29 6.2
5 1.6 30 6.3
6 1.7 31 6.5
7 1.9 32 6.7
8 2.1 33 6.9
9 2.3 34 7.1
10 2.5 35 7.3
11 2.7 36 7.5
12 2.9 37 7.7
13 3.1 38 7.9
14 3.3 39 8.1
15 3.5 40 8.3
16 3.7 41 8.5
17 3.9 42 8.6
18 4.0 43 8.8
19 4.2 44 9.0
20 4.4 45 9.2
21 4.6 46 9.6
22 4.8 47 10.0
23 5.0
24 5.2