Omzettingstabel - 2023 tijdvak 2

Schooltype: HAVO
Vak: HAVO filosofie CSE 2023 tijdvak 2
Schaallengte: 45
N-term 1.6
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 6.6
1 1.4 26 6.8
2 1.8 27 7.0
3 2.2 28 7.2
4 2.4 29 7.4
5 2.6 30 7.6
6 2.8 31 7.8
7 3.0 32 8.0
8 3.2 33 8.2
9 3.4 34 8.4
10 3.6 35 8.6
11 3.8 36 8.8
12 4.0 37 9.0
13 4.2 38 9.2
14 4.4 39 9.4
15 4.6 40 9.5
16 4.8 41 9.6
17 5.0 42 9.7
18 5.2 43 9.8
19 5.4 44 9.9
20 5.6 45 10.0
21 5.8
22 6.0
23 6.2
24 6.4