Omzettingstabel - 2023 tijdvak 2

Schooltype: HAVO
Vak: HAVO Duits CSE 2023 tijdvak 2
Schaallengte: 48
N-term 1.0
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 5.7
1 1.2 26 5.9
2 1.4 27 6.1
3 1.6 28 6.3
4 1.8 29 6.4
5 1.9 30 6.6
6 2.1 31 6.8
7 2.3 32 7.0
8 2.5 33 7.2
9 2.7 34 7.4
10 2.9 35 7.6
11 3.1 36 7.8
12 3.3 37 7.9
13 3.4 38 8.1
14 3.6 39 8.3
15 3.8 40 8.5
16 4.0 41 8.7
17 4.2 42 8.9
18 4.4 43 9.1
19 4.6 44 9.3
20 4.8 45 9.4
21 4.9 46 9.6
22 5.1 47 9.8
23 5.3 48 10.0
24 5.5