Omzettingstabel - tijdvak 1 2006

Schooltype: HAVO
Vak: HAVO biologie 2006 tijdvak 1
Schaallengte: 85
N-term: 1,1
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer    
0 1,0   40 5,3   80 9,6    
1 1,2   41 5,4   81 9,7    
2 1,3   42 5,5   82 9,8    
3 1,4   43 5,7   83 9,9    
4 1,5   44 5,8   84 9,9    
5 1,6   45 5,9   85 10,0    
6 1,7   46 6,0      
7 1,8   47 6,1      
8 1,9   48 6,2      
9 2,1   49 6,3      
10 2,2   50 6,4      
11 2,3   51 6,5      
12 2,4   52 6,6      
13 2,5   53 6,7      
14 2,6   54 6,8      
15 2,7   55 6,9      
16 2,8   56 7,0      
17 2,9   57 7,1      
18 3,0   58 7,2      
19 3,1   59 7,3      
20 3,2   60 7,5      
21 3,3   61 7,6      
22 3,4   62 7,7      
23 3,5   63 7,8      
24 3,6   64 7,9      
25 3,7   65 8,0      
26 3,9   66 8,1      
27 4,0   67 8,2      
28 4,1   68 8,3      
29 4,2   69 8,4      
30 4,3   70 8,5      
31 4,4   71 8,6      
32 4,5   72 8,7      
33 4,6   73 8,8      
34 4,7   74 8,9      
35 4,8   75 9,0      
36 4,9   76 9,1      
37 5,0   77 9,3      
38 5,1   78 9,4      
39 5,2   79 9,5      

woensdag 14 juni 2006